威士忌收購價格表
Edradour Whisky 艾德多爾威士忌收購價格表
艾德多爾 單一純麥威士忌 收購價格表
Edradour Single Malt Scotch Whisky
Edradour Single Malt Scotch Whisky
酒品名稱 | 容量/L | 度數% | 收購價 | 備註 |
艾德多爾 10年 | 0.7 | 40.0 | 500 | |
艾德多爾 10年 MATURED SHERRY | 0.5 | 57.2 | 800 | 1996 |
艾德多爾 10年 BORDEAUX FINISH | 0.5 | 57.6 | 800 | 1995波爾多紅酒桶 |
艾德多爾 10年 COTE DE PROVENCE | 0.5 | 59.1 | 800 | 1996普羅旺斯葡萄桶 |
艾德多爾 11年 BORDEAUX FINISH | 0.5 | 56.9 | 1000 | 1995波爾多紅酒桶 |
艾德多爾 11年 SAUTERNES FINISH | 0.5 | 56.2 | 1000 | 1995蘇甸桶 |
艾德多爾 11年 BURGUNDY FINISH | 0.5 | 57.4 | 1000 | 1995布根地桶 |
艾德多爾 11年 CHARDONNAY FINISH | 0.5 | 57.6 | 1000 | 1995夏多內桶 |
艾德多爾 11年 PORT WOOD FINISH | 0.5 | 56.4 | 1000 | 1995波特桶 |
艾德多爾 11年 SUPER TUSCAN FINISH | 0.5 | 57.6 | 1000 | 1996托斯卡尼葡萄桶 |
艾德多爾 11年 SAVANNA GRAND AROME RUM FINISH | 0.5 | 57.5 | 1000 | 1996蘭姆風味桶 |
艾德多爾 11年 COTE DE PROVENCE | 0.5 | 59.0 | 1000 | 1996普羅旺斯葡萄桶 |
艾德多爾 12年 MADEIRA FINISH | 0.7 | 59.5 | 1000 | 1994 馬德拉桶 |
艾德多爾 21年 | 0.7 | 50.8 | 2500 | 1985-2006 |
艾德多爾 22年 | 0.7 | 48.3 | 2500 | 1984-2006 |
艾德多爾 24年 PORT FINISH | 0.7 | 51.6 | 3000 | 1983-2007 |
艾德多爾 30年 | 0.7 | 43.0 | 5000 | |
艾德多爾 1996-2009/13Y | 0.7 | 57.9 | 1100 | #454 |
艾德多爾 PORT CASK | 0.7 | 46.0 | 600 |
備註: |
|