威士忌收購價格表
約翰走路 蘇格蘭調和威士忌 收購價格表
Johnnie Walker Blended Scotch Whisky
酒品名稱 | 容量/L | 度數% | 收購價 | 備註 |
約翰走路紅牌 | 0.7 | 43.0 |
100 |
|
約翰走路紅牌 舊版 | 0.75 | 43.0 | 200 | 約翰向左走 |
約翰走路紅牌 | 1.0 | 43.0 | 200 | |
約翰走路紅牌 舊版 | 1.0 | 43.0 | 300 | 約翰向左走 |
約翰走路紅牌 | 1.5 | 43.0 | 300 | |
約翰走路紅牌 舊版 | 1.5 | 43.0 | 400 | 約翰向左走 |
約翰走路紅牌 | 1.75 | 43.0 | 350 | |
約翰走路紅牌 舊版 | 1.75 | 43.0 | 450 | 約翰向左走 |
約翰走路紅牌 | 2.0 | 43.0 | 500 | |
約翰走路紅牌 舊版 | 2.0 | 43.0 | 700 | 約翰向左走 |
約翰走路紅牌 | 3.75 | 43.0 | 1200 | |
約翰走路紅牌 舊版 | 3.75 | 43.0 | 1500 | 約翰向左走 |
約翰走路紅牌 | 4.5 | 43.0 | 1500 | |
約翰走路紅牌 舊版 | 4.5 | 43.0 | 2000 | 有公賣章 |
約翰走路紅牌 舊版/鋁箔瓶頭 | 4.5 | 43.0 | 4000 | 約翰向左走 |
酒品名稱 | 容量/L | 度數% | 收購價 | 備註 |
約翰走路黑牌12年 | 0.7 | 43.0 | 300 | 無盒200 |
約翰走路黑牌12年 2006 F1 | 0.7 | 43.0 | 400 | 無盒300 |
約翰走路黑牌 Double Black | 0.75 | 40.0 | 400 | 醇黑/無盒300 |
約翰走路黑牌 紫焰 | 0.75 | 40.0 | 300 | |
約翰走路黑牌12年 舊版/瓶蓋半金 | 0.75 | 43.0 | 600 | 約翰向左走 |
約翰走路黑牌 12年舊版/瓶蓋全金 | 0.75 | 43.0 | 800 | 約翰向左走 |
約翰走路黑牌12年 | 1.0 | 43.0 | 450 | |
約翰走路黑牌 Double Black | 1.0 | 40.0 | 500 | 醇黑/無盒400 |
約翰走路黑牌 1930 恆耀 | 1.0 |
40.0 |
500 | 無盒400 |
約翰走路黑牌 12年舊版/瓶蓋半金 | 1.0 | 43.0 | 1000 | 約翰向左走 |
翰約走路黑牌 12年舊版/瓶蓋全金 | 1.0 | 43.0 | 1200 | 約翰向左走 |
約翰走路黑牌 12年 | 1.5 | 43.0 | 600 | |
約翰走路黑牌 12年 | 1.75 | 43.0 | 750 | |
約翰走路黑牌 12年舊版/瓶蓋半金 | 1.75 | 43.0 | 2000 | 約翰向左走 |
翰約走路黑牌 12年舊版/瓶蓋全金 | 1.75 | 43.0 | 2200 | 約翰向左走 |
約翰走路黑牌 12年 | 2.0 | 43.0 | 1000 | |
約翰走路黑牌 12年舊版/瓶蓋半金 | 2.0 | 43.0 | 2500 | 約翰向左走 |
翰約走路黑牌 12年舊版/瓶蓋全金 | 2.0 | 43.0 | 3000 | 約翰向左走 |
約翰走路黑牌 12年 | 3.0 | 43.0 | 2500 | |
約翰走路黑牌 12年舊版/瓶蓋半金 | 3.75 | 43.0 | 5000 | 約翰向左走 |
翰約走路黑牌 12年舊版/瓶蓋全金 | 3.75 | 43.0 | 7000 | 約翰向左走 |
約翰走路黑牌 12年 | 4.5 | 43.0 | 3000 | |
約翰走路黑牌 12年 | 4.5 | 43.0 | 4000 | 有公賣章 |
翰約走路黑牌 12年舊版/鋁箔瓶頭 | 4.5 | 43.0 | 9000 | 約翰向左走 |
酒品名稱 | 容量/L | 度數% | 收購價 | 備註 |
約翰走路尊豪 | 0.75 | 43 | 300 | |
約翰走路尊豪 舊版/紙質酒標 | 0.75 | 43 | 400 | 有公賣章 |
約翰走路尊豪 舊版/鋁質酒標 | 0.75 | 43 | 600 |
備註: |
|