威士忌收購價格表
Ardbeg Whisky 雅柏(阿貝)威士忌收購價格表
阿德貝格(雅柏/阿貝) 單一純麥威士忌 收購價格表
Ardbeg Single Malt Scotch Whisky
酒品名稱 | 容量/L | 度數% | 收購價 | 備註 |
雅柏 /阿貝10年 | 0.7 | 46.0 | 700 | 無盒600 |
雅柏 /阿貝10年 | 1.0 | 46.0 | ||
雅柏 /阿貝10年 MOR | 4.5 | 46.0 | ||
雅柏 /阿貝10年 MOR | 4.5 | 57.3 | ||
雅柏 25年 Lord of the Isles 2001版 | 0.7 | 46.0 | 12000 | 無盒10000 |
柏 雅/阿貝 Uigeadail 黑暗神秘之地 | 0.7 | 54.2 | 1000 | 無盒900 |
柏 雅/阿貝 Uigeadail 黑暗神秘之地 | 4.5 | 54.2 | 10000 | |
雅柏 /阿貝 Corryvreckan 漩渦 2008 | 0.7 | 57.1 | 1100 | 無盒1000 |
雅柏 /阿貝 10年 Corryvreckan 漩渦 | 0.7 | 57.1 | 1600 | 無盒1500 |
雅柏 /阿貝 Galileo 伽利略 | 0.7 | 49.0 | 1400 | 無盒1200 |
雅柏 /阿貝 Galileo 伽利略 | 4.5 | 49.0 | ||
雅柏 /阿貝 Uigeadail 河流 | 0.7 | 54.2 | 1100 | 無盒1000 |
雅柏 /阿貝 Alligator 鱷魚 | 0.7 | 51.2 | 6000 | 無盒6000 |
雅柏 /阿貝 Alligator 鱷魚 | 4.5 | 51.2 | ||
雅柏 /阿貝 Supernova 2009 超級新星 | 0.7 | 58.9 | 3000 | 無盒2000 |
雅柏 /阿貝 Supernova 2010 超級新星 | 0.7 | 60.1 | 5000 | 無盒4000 |
雅柏 /阿貝 Supernova 2014 超級新星 | 0.7 | 55.0 | 4000 | 無盒3000 |
雅柏 /阿貝 Supernova 2015 超級新星 | 0.7 | 54.3 | 3000 | 無盒2000 |
雅柏 /阿貝 Renaissance 文藝復興 | 0.7 | 55.9 | 5000 | 無盒4000 |
雅柏 /阿貝 DAY 2012 | 0.7 | 56.7 | ||
雅柏 /阿貝 DAY 2012 | 4.5 | 56.7 | ||
雅柏 /阿貝 Ardboog寶劍 2013 | 0.7 | 52.1 | ||
雅柏 /阿貝 Ardboog寶劍 2013 | 4.5 | 52.1 | ||
雅柏 /阿貝 Auriverdes 2014 | 0.7 | 49.9 | 2500 | 無盒2000 |
雅柏 /阿貝 Dark Cove 2016 | 0.7 | 46.5 | 2500 | 無盒2000 |
雅柏 /阿貝 1990 Airigh Nam Beist | 0.7 | 46.0 | 6000 | 無盒5000 |
雅柏 /阿貝 1998/2006 Still Young |
0.7 | 56.2 | ||
雅柏 /阿貝 1998/2007 Almost There |
0.7 | 54.1 | ||
雅柏 /阿貝 Rollercoaster 雲霄飛車2009 |
0.7 | 57.3 | ||
雅柏 /阿貝 Committee 2002 |
0.7 | 55.3 | ||
雅柏 /阿貝 1977 |
0.7 | 46.0 | ||
雅柏 /阿貝 Blasda (輕泥煤) |
0.7 | 40.0 | ||
雅柏 /阿貝 Perpetuum 200週年 |
0.7 | 47.4 | 2500 | 無盒2000 |
備註: |
|